Mahal ve kullanım suyu ısıtması için yüksek kapasiteli toprak/su kaynaklı ısı pompası.
84,9 ila 222,2 kW
107,2 ila 283,0 kW
Kurulum yerine girişin sadece 850 mm genişliğinde olması gerekir
Ara antifriz devresi ile su/su uygulaması
Hızlı kurulum sağlar
Güvenilir işlevsellik sağlar
Tek ve iki kademeli
EN 14511'e göre COP (performans katsayısı): 4,6'ya (B0/W35) ve 5,8'e (W10/W35) kadar
Tüm boyutlar için 60 °C (antifriz 5 °C)
Ses optimizasyonlu cihaz tasarımı sayesinde
Elektronik genleşme valfli ve yenilikçi soğutucu akışkan kontrol sistemi sayesinde
Sade metin dili ve grafiksel anlatım ile kullanıcı dostu ekran
Primer ve sekonder pompalar için arıza emniyeti
Düşük başlatma akımı ve şebekeden daha az güç çekilmesi için
55 °C A++ / 35 °C A+++
Nominal ısıtma kapasitesinde 57 ila 69 dB(A) arasında (B0/W35)
Bina yönetim sistemine (BMS) hedeflenen entegrasyon için
222,2 kilowatt'a kadar olan Vitocal 300-G Pro ısı pompaları seri olarak üretilmektedir. Pro serisi, yüksek verimli Vitocal 300-G serisinin tüm özelliklerine sahiptir. Yüksek kapasitesi ve geniş uygulama alanı ile konut ve ticari binalardan gelen gereksinimleri güvenilir bir şekilde karşılar. Bu cihazlar standartlaştırılmış olup, hızlı ve kapsamlı sistem tasarımının yanı sıra şeffaf maliyet hesaplama parametreleri sağlar. Vitocal 300-G Pro, beş adede kadar yapılan kaskad uygulama ile daha yüksek kapasitelere erişebilir.
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Nominal ısıtma gücü (kW), EN 14511'e göre, B0/W35, ΔT=5K | Tip BW 302.D090 & BWR/BWS 302.DS090: 84, 9 kW Tip BW 302.D110 & BWR/BWS 302.DS110: 108, 7 kW Tip BW 302.D140 & BWR/BWS 302.DS140: 135, 3 kW Tip BW 302.D180 & BWR/BWS 302.DS180: 174, 9 kW Tip BW 302.D230 & BWR/BWS 302.DS230: 222, 2 kW |
| Nominal ısıtma gücü (kW), EN 14511'e göre, W10/W35, ΔT=5K | Tip BW 302.D090 & BWR/BWS 302.DS090: 107, 2 kW Tip BW 302.D110 & BWR/BWS 302.DS110: 139, 8 kW Tip BW 302.D140 & BWR/BWS 302.DS140: 175, 0 kW Tip BW 302.D180 & BWR/BWS 302.DS180: 227, 0 kW Tip BW 302.D230 & BWR/BWS 302.DS230: 283, 0 kW |
| Performans katsayısı ε (COP) B0/W35 | Tip BW 302.D090 & BWR/BWS 302.DS090: 4.55 Tip BW 302.D110 & BWR/BWS 302.DS110: 4.49 Tip BW 302.D140 & BWR/BWS 302.DS140: 4.35 Tip BW 302.D180 & BWR/BWS 302.DS180: 4.49 Tip BW 302.D230 & BWR/BWS 302.DS230: 4.60 |
| Performans katsayısı ε (COP) W10/W35 | Tip BW 302.D090 & BWR/BWS 302.DS090: 5.74 Tip BW 302.D110 & BWR/BWS 302.DS110: 5.78 Tip BW 302.D140 & BWR/BWS 302.DS140: 5.74 Tip BW 302.D180 & BWR/BWS 302.DS180: 5.84 Tip BW 302.D230 & BWR/BWS 302.DS230: 5.64 |
| Uygulama alanı | Konutlar, ticari işletmeler, yerel yönetim binaları, modernizasyon projeleri, yeni yapılar |
| Operasyon | Sade metin dili ve grafiksel anlatımı olan ekrana sahip Vitotronic 200 kontrol ünitesi |
| Enerji Sınıfı | 55 °C: A++ / 35 °C: A+++ |
Kompakt tasarım sayesinde kolay duvar montajı
Plug & Play sistemi ile hızlı devreye alma
Önden servis erişimi ile kolay bakım
Dijital oda kontrol ünitesi
Mobil uygulaması ile uzaktan kontrol
Yoğuşmalı teknoloji için özel baca
Sistem koruması için su filtresi