Energypool Havuz ısı pompaları, geliştirilmiş bir kompresör ve inverter teknolojisinin sinerjisiyle enerji verimliliğini arttırken, çalışma sırasında enerji tüketimini büyük ölçüde azaltarak, havuz ısıtması veya soğutması yapar.
Önceden monte edilmiş cihaz ve önceden ayarlanmış kontrol ünitesi sayesinde
Fotovoltaik sistemlerden optimum güç tüketimi için yapılan hazırlık sayesinde
Isı pompası ile enerji tasarrufu
Dış hava ve devridaim havası modunda
Buzdolabı ile karşılaştırılabilir
Önceden monte edilmiş kontrol ünitesi aracılığıyla
Havuz suyu soğutma
Havuz suyu ısıtma
Kapalı veya açık havuzların, SPA şok havuzlarının, jakuzilerin ısıtılması veya soğutulması havuz ısı pompalarıyla ekonomik şekilde yapılabilir.
Havuz ısı pompalarında bulunan PVC tipi titanyum eşanjör sayesinde herhangi bir ek eşanjör kullanmadan direkt havuz devresine kolayca bağlanabilir. Ayrıca, hem iç yapı hem de görünüm açısından en önde gelen tasarımlar kullanılan ısı pompası; ünitenin yüksek verimlilikle çalışmasını, esnek bir şekilde kurulmasını ve aynı zamanda yüzme ortamınızla mükemmel uyum sağlamasını sağlar.
Energypool havuz ısı pompası serisi sessiz çalışmasıyla beraber, rahat yüzmenin keyfini çıkarırken sakinleşmenizi ve rahatlamanızı sağlayan en iyi seçiminizdir.
Energypool Havuz ısı pompaları, geliştirilmiş bir kompresör ve inverter teknolojisinin sinerjisiyle enerji verimliliğini arttırırken, çalışma sırasında enerji tüketimini büyük ölçüde azaltır.

| Model | Birim | Energypool 9 | Energypool 13 | Energypool 18 | Energypool 24 | Energypool 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Çalışma Havası Sıcaklığı | °C | -7 ~ 46 | -7 ~ 46 | -7 ~ 46 | -7 ~ 46 | -7 ~ 46 |
| Soğutucu Akışkan Tipi | - | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Performans Koşulu: Hava 27 °C / Su 26 °C / Nem %80 | ||||||
| Isıtma Kapasitesi | kW | 2.4 ~ 9 | 3.2 ~ 13.2 | 4.38 ~ 18.4 | 8.70 ~ 24.60 | 10.30 ~ 28.00 |
| Tüketilen Güç | kW | 0.24 ~ 1.55 | 0.31 ~ 2.28 | 0.438 ~ 3.17 | 0.71 ~ 3.89 | 0.82 ~ 4.49 |
| COP | - | 10.0 ~ 5.8 | 10.3 ~ 5.8 | 10.0 ~ 5.8 | 12.25 ~ 6.32 | 12.56 ~ 6.24 |
| Soğutma Kapasitesi: Hava 35 °C / Su 29 °C / Nem %64 | ||||||
| Soğutma Kapasitesi | kW | 1.86 ~ 3.23 | 2.45 ~ 3.64 | 4.41 ~ 7.65 | 4.95 ~ 12.30 | 5.80 ~ 14.51 |
| Tüketilen Güç | kW | 0.69 ~ 1.32 | 0.80 ~ 1.23 | 1.52 ~ 3.06 | 1.54 ~ 4.3 | 1.85 ~ 5.26 |
| EER | - | 2.70 ~ 2.45 | 3.05 ~ 2.96 | 2.89 ~ 2.50 | 3.21 ~ 2.86 | 3.14 ~ 2.76 |
| Güç Kaynağı | - | 220-240V~/1Ph | 220-240V~/1Ph | 220-240V~/1Ph | 220-240V~/1Ph | 380V~/3Ph |
| Fan Adedi | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Kompakt tasarım sayesinde kolay duvar montajı
Plug & Play sistemi ile hızlı devreye alma
Önden servis erişimi ile kolay bakım
Dijital oda kontrol ünitesi
Mobil uygulaması ile uzaktan kontrol
Yoğuşmalı teknoloji için özel baca
Sistem koruması için su filtresi